【2025年版】ECモールへの出店を検討中の方のための比較表
自社ECサイトと比較すると、買い物が最初から集まっているため集客がしやすいというメリットのあるショッピングモール。
モール内で流通しているポイントを求めるリピーターも数多く存在しています。
モールごとに異なる集客の仕組みやトレンド、ルールをいかにキャッチし、主体的に運営できるかが成功のカギとなります。
| サービス名 | 楽天市場 https://www.rakuten.co.jp | Yahoo!ショッピング https://shopping.yahoo.co.jp/ |
au PAYマーケット https://wowma.shop/ |
Amazon https://sell.amazon.co.jp/ |
|---|---|---|---|---|
| 会社名 | 楽天 | LINEヤフー株式会社 | KDDI/auコマース&ライフ株式会社 | Amazon Japan G.K. |
| 初期費用(税別) | 60000円 | 無料 | 無料(入会金・決済導入費ともに不要) | 無料 |
| 月額固定費 | がんばれ!プラン:25,000円/月(年一括払いのみ) スタンダードプラン:65,000円/月(半年分割払い/年一括も可能) | 無料 | コミコミプラン:10,780円(税込)(スタンダード)/21,780円(税込)(プレミアム) | プロプラン:4,900円/月(税別)。個人プラン:月額無料、1商品あたり100円/件の販売手数料のみ (プロプラン加入者は商品あたり手数料なし) |
| 販売手数料 | 2.0%〜6.5%(カテゴリ・プランにより異なる)+RMS利用料1.5%(一部プラン) | 無料(売上ロイヤリティなし)。ただし売上に応じたポイント原資・キャンペーン原資設定が必須 | 成約+決済手数料込み:4.5〜9.0%(売上カテゴリと金額帯で変動、売上多いほど率下がる) | リファーラル手数料(販売額の5〜15%、カテゴリにより変動)。低価格帯は最低料適用あり(例:5〜15%、媒体カテゴリには追加手数料) |
| 決済手数料 | 3.5%〜(楽天ペイ手数料、出店者負担) | クレカ:3.24%(非課税)、PayPayカード・残高払い:3.0%、キャリア決済:4.48%、コンビニ・ペイジー:150〜300円/件 など | 手数料は成約料金に含まれるため個別明示なし(コミコミ構成のため) | 決済手数料はリファーラル料に含まれ、別途明記なし。FBA利用時の出荷費・保管費等は別途発生 |
| その他費用 | 楽天ポイント、アフィリエイト、メルマガ配信、広告出稿等は別途 | ・ストアポイント原資:1%(必須)~15%(任意) ・キャンペーン原資:1.5%(必須) ・アフィリエイト報酬:1%~50%(1%は必須)および報酬の30%がアフィリエイト手数料として発生 |
・ポイント手数料(店舗負担):1.0% ・CSV一括登録オプション:月11,000円(税込) ・メルマガオプション(標準プランでは有料、プレミアムは無料) |
FBA利用料(小型〜大型商品の送料や倉庫保管料がカテゴリにより異なる) 過剰な在庫への超過保管手数料(365日超の在庫に課金率上昇)も設定あり |
| 最低契約期間 | 原則1年(途中解約は違約金が発生する場合あり) | 特になし(固定費無料)。ただし出店審査・手続きには注意が必要 | 契約期間:1年更新。途中解約不可。プラン変更は更新時に対応 | 特になし。プラン変更・解約は自由。ただし個人からプロプランへの切替や退会申請に手続き要 |
| 商品登録数 | がんばれ!:10,000件、スタンダード:50,000件、メガショップ:上限50,000件(無制限化は申請要) | 規定される上限の明記なし。商品数20万点以上の場合は担当に相談が必要とされる | 標準:50,000点まで。上限超過時は要相談。CSVオプション使用時に本数拡大の相談可能 | プロプランでは大量SKUも掲載可。150万SKUを超えると高SKUリスト料など発生の可能性あり |
| 集客力 | 非常に高い(月間訪問者数約5,000万人超) | Yahoo! JAPAN・PayPay・LINE経由による月間数千万規模の集客ポテンシャル。出店数約120万店舗と競争激化も | au/Ponta経済圏による集客。月間数千万規模ユーザーアクセス。店舗数はまだ少なく、差別化余地あり。イベント(「三太郎の日」等)での集客効果も強い | Amazonブランドによる圧倒的集客。Prime会員向け有利な掲載、信頼性高い。カテゴリー別検索での露出優位性あり |
| 広告メニュー | 多彩なメニューあり(楽天広告、RPP、CPC広告など) | アイテムリード(検索連動広告)、メールマガジン、タイムセール、外部リンク設置可など柔軟な販促手段あり | 店舗マガジン(オプション)、タイムライン機能、自動販促オプションなど提供。外部リンク等は制限あり | スポンサープロダクト、ブランド広告、ディスプレイ広告など柔軟に利用可能。API経由で広告設定も可能 |
| 販促機能 | クーポン、ポイント、イベント連動など豊富 | ボーナスストア、プロモーションパッケージなどの独自のプロモーション機能を用意。その他、クーポン発行、PayPayポイント付与の柔軟設定、セールイベント用のキャンペーン原資対応あり | クーポン、Pontaポイント活用、店舗独自のセール、タイムラインでの接客など。イベント連動性高い | プライムセールを筆頭に、A+コンテンツ、Brand Store、クーポン配布、共同購入やタイムセールなど活用可能 |
| 分析・レポート機能 | RMS内で売上・アクセス・CV率など詳細データ提供あり | ストアクリエイターProで売上やアクセス、CV率等の管理情報提供あり(詳細機能は別途調査可) | 顧客セグメント別分析、自動販促によるPDCA支援機能あり(プレミアムに含まれる) | プロプラン限定で、売上・在庫・広告・検索パフォーマンスの詳細レポート提供。API連携も可能 |
| API提供 | あり(RMS WEB SERVICE) | あり | あり | プロプランでAPIアクセス可能(レポート取得、在庫連携、広告操作など) |
| サポート体制 | 専任ECコンサルタントによる支援+チャット/電話対応あり | 出店者向けセミナー、マニュアル、電話/メールサポートあり。コンサル支援も準備されている | コールセンター、チャット、マニュアル、セミナー等用意。プレミアムでは店舗メルマガや販促オプション無料化など支援充実 | プロプラン専用サポートあり。個人プランは限定的なサポートとなる。返品対応はAmazonがFBA利用時に代行 |
| 特徴 | 国内最大級の流通総額と集客力を持ち、モール内検索広告やメルマガ配信など販促手段が豊富 | 初期費用・月額固定費・売上ロイヤリティが無料。PayPay・LINE・Yahoo!のグループ経済圏を活用した集客・販促体制が強力。外部リンク設置や無料メルマガも可能 | 「コミコミ出店プラン」で決済手数料込み・CRMや自動販促機能も充実。Ponta・au経済圏を活用した集客が可能で競合は比較的少なめ | プロ・個人出品プランを選択可能。FBA利用でPrime配送・日本語CS対応。出店審査なしでスピーディに開始可能 |
| 補足情報 | プランによって機能制限があるため、出店規模に応じた選択が重要。医薬品・酒類などの出店には条件あり | 出店審査が厳しく、条件が他モールと異なるため、書類や運用体制の整備が重要 | プラン選びやCSVオプション導入の有無で費用構造が変動。全体費用構成は楽天・ヤフーと比べてシンプル | ・カテゴリや商品の重量・サイズにより、単価構造が大きく変動するため、料金シミュレーションが必須 ・海外セラーでも日本法人不要、日本IP利用可能。顧客対応はすべて日本語で行う必要あり |
| ワンポイントアドバイス | 月額コストが高いが、その分、集客力があるのが魅力。ただし、モール内での来店を促すためには広告が必須で、ポイントやクーポンなどの負担を含むと、売上に対して15~25%は確保しておく必要がある。モール都合でのシステム改修や価格改訂に振り回されることも多々あり | 無料で全ての機能が使える上に、ポータルサイトであるYahoo!からの集客が見込め、外部リンクがフリー(注意表示有)で、顧客リストの二次利用が可能という、いいことずくめ。店舗数が急激に伸びたためか、各店舗へのサポート面が少し弱い印象があるのと、新たな出店は審査が通りにくい状況 | 楽天やアマゾンに比べて集客力が劣るが、他モールの売上が頭打ちで、販売拡大、リスク分散を狙いたい店舗にはオススメ。管理画面や販売ページが少しクセがあるので若干の使いにくさも | 既定のフォーマットに沿った商品ページ、商品画像のためページデザインで競合と差別化することは出来ない。仕入れ商品の場合はカートを取れる価格勝負が出来るかどうか次第で勝負が決まる。自社ブランドであればブランド登録、FBA利用で勝機あり |
| サービス名 | 楽天市場 https://www.rakuten.co.jp | Yahoo!ショッピング https://shopping.yahoo.co.jp/ |
au PAYマーケット https://wowma.shop/ |
Amazon https://sell.amazon.co.jp/ |
【サービス提供企業様】
記載している情報に誤りがある場合、御指摘頂ければ修正いたしますので、下記メールアドレスまでご連絡頂けますでしょうか。
info(アットマーク)brain-trust.jp
記載している情報に誤りがある場合、御指摘頂ければ修正いたしますので、下記メールアドレスまでご連絡頂けますでしょうか。
info(アットマーク)brain-trust.jp






