【2025年最新版】これからECサイトを立ち上げたい方に向けて
自社ブランドに磨きをかけ、ファンを築くうえで重要なチャネルとなる自社ECサイト。
モールよりも自由度や拡張性が高く、デザインテンプレートや集客施策などの様々な仕組みも用意されています。
今後、越境ECをお考えの方は海外通販ページも合わせて比較してみてください。
| サービス名 | カラーミーショップ(PR) https://shop-pro.jp |
ショップサーブ https://sps.estore.jp |
MakeShop(PR) http://www.makeshop.jp |
Shopify(ショッピファイ)(PR) https://www.shopify.jp/ |
Future Shop 2 http://www.future-shop.jp |
BASE(PR) https://thebase.in |
STORES.jp(PR) https://stores.jp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | GMOペパポ | Eストアー | GMOメイクショップ | Shopify Japan | フューチャーショップ | BASE | STORES.jp,Inc |
| 初期費用 | フリープラン:0円、レギュラー/ラージ:3,300円、プレミアム:22,000円などプランにより異なる | 主プランでは30,000円~ ※プランにより異なる | プレミアム・エンタープライズ共に11,000円〜 | 無料。全プラン共通(無料トライアルあり)。3ヶ月間は月額1ドルのプロモなどあり | 22,000円~ ※プランおよび商品登録数による差あり | 無料(無料(スタンダード・グロース共通)・グロース共通) | 無料。開設にあたって初期導入費不要 |
| 月額 | フリープラン:0円、レギュラー:4,950円、ラージ:9,595円、プレミアム:39,600円 | プランにより月額25,000円〜145,000円、年払い割引あり | プレミアム:12,100円、エンタープライズ:55,000円〜 | Basic:4850円/月|Shopify(Grow):13500円/月|Advanced:58500円/月|Plus:約$2,300/月(3年契約) ※いずれも年払い割引あり | 月額24,000円〜152,000円 ※商品数・プランにより変動 | スタンダード:0円 グロース:16,580円/月(年払い換算) | フリープラン:0円 スタンダードプラン:2,980円(年払いの場合、月払いは3,480円) |
| 売上ロイヤリティ | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | スタンダード:販売手数料3%/グロース:無料 | 不要 |
| 決済手段 | クレジットカード、後払い(GMO後払い等)、銀行振込、コンビニ払い、代引き決済、Amazon Pay、楽天Pay、LINE Pay、PayPay、キャリア決済など幅広く対応 | クレジットカード、PayPay、楽天Pay、Amazon Pay、コンビニ・ATM払いなど対応 | クレジットカード、Amazon Pay、PayPay、楽天Pay、LINE Pay、あと払い(Paidy・NP後払い等)、コンビニ決済、代金引換、銀行振込、キャリア決済など幅広く対応 | Shopify Payments 日本対応でJCB含む主要カード、Apple Pay、PayPal、さらにSB Payment(PayPay、コンビニ決済、楽天Pay)など外部ゲートウェイ利用可 | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、キャリア決済(d払い/au/SBまとめ払い)、Amazon Pay、楽天ペイ、後払いなど各種対応(多くはオプション扱い) | 「BASEかんたん決済」を介して、クレジット、あと払い、銀行振込、キャリア決済、コンビニ決済、PayPal、Amazon Pay 等 | クレジット、コンビニ、キャリア決済、PayPay、あと払い(Paidy)、Amazon Pay、PayPal 等に対応。決済手段によって手数料が異なる場合あり |
| 決済手数料 | ・フリー:6.6%+30円/販売 ・有料プラン:クレジット3.4%~〜2.99%〜、後払い4%、Amazon Pay3.9%、楽天Pay4%、LINE Pay/PayPay3.45% 等(一部は月額制併用) |
クレジットカード:約3.5%〜、後払い系約2.8%〜、PayPay 約4.18%、楽天Pay 約4.4%、Amazon Pay 手数料約3.9%+月額3,000円など | クレジット:プレミアム3.19%〜、エンタープライズ3.14%〜 Amazon Pay3.9%、PayPay3.45%、楽天Pay4.0%、LINE Pay3.5%など | Shopify Payments利用時:Basicプラン2.9%+30¢、Shopify2.6%+30¢、Advanced2.4%+30¢、Plus2.15%+30¢。Starterは5%+30¢と高め | 決済オプション(例:楽天Pay3.0%+1.0%手数料+3円/件など) キャリア決済やAmazonPayなどは追加月額オプションと連動。手数料体系は複雑でオプションコスト含め要確認 |
スタンダード:3.6%+40円〜 グロース:2.9%〜(ブランドにより変動) |
フリープラン:5% スタンダード:3.6% (ただし一部決済手段では5.5%や4.6%など割増あり) |
| 最低契約期間 | 契約縛りなし | 契約縛りなし | 契約縛りなし | 月単位で自由解約可能。年払い割引はあるが契約縛りなし | 導入月の月末までは解約不可。翌月以降は月単位で解約可。年契約割引ありが契約縛り無しで標準 | 契約縛りなし | 契約縛りなし |
| デザインカスタマイズ性 | テンプレート80種類以上、HTML/CSS編集可。有料テンプレート(1万~4万円)も充実 | テンプレートあり・API連携で柔軟なカスタマイズ可。ただしプログラムコードの直接編集は不可 | テンプレート170種以上、HTML編集可。LPや独自デザインのカスタマイズ対応が充実 | 90以上のレスポンシブテーマ(12種無料)。HTML/CSS編集可、有料テーマ(100〜360USD)も豊富 | commerce creator によるノーコード/パーツベースの自由なページ組成、HTML/CSS編集可。CMS的編集可能性あり | テンプレート多数、HTML編集可。AIによる商品説明文生成など簡易デザイン支援機能あり | テンプレート豊富(48種類以上)、テンプレートベースの調整は可能。HTML/CSS編集不可。自由度はやや限定的 |
| アプリ・拡張機能 | Instagram連携、Googleショッピング、アクセス向上アプリなど多数。多くの集客・分析系アプリ提供あり | 100種類以上のAPI連携、WordPress連携、CRMオプション、定期購入・LPカート機能など拡張豊富 | 豊富なオプション提供あり(定期購入オプション、BtoB機能、予約販売など)、API連携可 | App Storeに1万以上のアプリ。定期購入・CRM・MA・WMS・SEOなど、機能拡張は自在(無料〜有料) | ポイント・クーポン・定期購入・入荷通知などのオプション(有料)、外部サービス(広告・CRM・WMS・BI等)と100以上連携可能 | SNS連携、予約販売、抽選販売、メール配信などを標準搭載、AIアシスタントで販促支援可能 | ネイティブアプリの提供はなく、機能拡張は基本内製。予約・定期・ロイヤリティ機能などはスタンダードプランで利用可能。API連携は限定的 |
| スマホ対応 | レスポンシブ対応テンプレート、スマホ最適化済みの表示高速化設計あり | レスポンシブ対応。高速化・高負荷耐性に優れたインフラを提供 | レスポンシブ対応、モバイル最適化されたテンプレートあり(高速表示対応) | モバイルファースト設計のレスポンシブテーマが標準。高速表示・モバイルUXに最適化済み | レスポンシブ対応標準。モバイル最適化も対応。高速で安定したインフラ提供 | 全テンプレートがレスポンシブ対応。スマホ表示最適化済み | 全テンプレートがレスポンシブ対応。スマホ最適化設計で視認性と操作性良好 |
| サポート体制 | メール・電話サポート、AIチャットやヘルプページ。プレミアム以上では有人支援強化もあり | 専任担当者(フルアシストサポート)、24時間有人監視、代行サービス提供など手厚いサポート | 電話・HTMLサポートあり。導入企業向けに有人サポートと代行支援も提供(プレミアム以上) | チャット・メール・電話サポートあり(プランにより応対レベル・電話対応の制限有) | 平日10:00〜17:00の電話・メールサポート、WebミーティングやEC講座・セミナー多数提供(メール返信は翌営業日) | メール/チャットサポートあり。電話対応は限定的 | メール・チャットサポート中心。電話サポートは標準では提供されず、一部上位機能契約で補完可能 |
| 分析・レポート機能 | アプリ経由でアクセスや売上・国別購入状況などの分析ダッシュボードを利用可能。CSV出力も可 | CRMオプション(初期16,000円/月16,000円〜/配信量別追加)、売上・顧客分析機能あり | 標準で会員登録・クーポン・在庫アラート等の機能。定期購入等オプションでCRM・分析対応可能 | Basicは基本レポート、Grow以上で高度レポート機能、Advancedはカスタムレポート。Plusは無制限帳票とB2B対応あり | 会員・売上・マーケティング分析機能あり。標準+オプションでCRM、分析・配信機能拡張可能 | アクセス・売上レポート、CSV出力が可能。詳細ターゲティング・CRM機能は未対応(外部連携や有料拡張が必要) | 標準で売上・アクセス分析やダッシュボードを搭載。CSV出力やグラフ表示あり。高度なCRM機能は限定的 |
| 外部サービス連携 | SNS・広告連携、Google広告やInstagram・MA/WMSとのAPI連携、Buyee Connect Proによる販促支援など | Google広告やSNS等の連携やAPIベースで各種MA/WMS/BIとの接続可能 | SNS・広告連携、WMS/MAツール連携、Instagramなど外部サービスとの接続が可能 | 多言語/多通貨機能、広告系(Google、SNS)、会計・taxツール、物流サービスやERPとも一体連携可 | Google広告・タグマネージャー・配送・CRM・SEO・広告・アフィリエイトなど標準/オプションで連携可 | SNS投稿、広告配信、外部CRMやMAとは連携可能だが専用API自体は少ないとされる | SNS投稿や広告連携は可能。MA/WMSとの連携は限定的。実店舗・予約系システムでの連携機能強化中 |
| 商品登録数上限 | プラン別上限(例:画像数・ディスク容量)あり。レギュラー最大ディスク5GB/登録画像数50枚/ページ数などに制限 | プラン別に顧客レコード数が異なり、最大100万件程度まで対応(要相談で増加可) | プレミアム:10,000点まで、エンタープライズ:50,000点程度対応(要相談で拡張可) | 無制限。プランによりスタッフ数・在庫ロケーション数制限はあるが商品数の上限なし | Standard プラン:50〜10,000商品、Omni‑channel:最大30,000商品。以降拡張相談可 | 無制限(ただし1日あたりの商品登録件数制限あり) | 無制限 |
| 越境対応 | 2025年7月22日より標準搭載された“ZenLink”越境EC代行機能により、多言語(19言語)、国際配送、海外決済などが追加料金・ロイヤリティなしで利用可能 | WorldShopping Bizなどのオプションにより海外販売対応、多言語/多通貨対応もあり(追加タグ設置のみで連携可能な特別プランあり) | 外部決済や多通貨対応のカスタマイズ、API連携で対応可能 | Managed Markets利用で関税計算・配送・ローカル決済・多通貨対応可能(+取引手数料 0.5〜1.5%/通貨変換 1.5%など) | 海外販売機能は個別相談ベースか要確認 | スタンダードでは限定的。アプリで最大5言語対応や外貨対応可能だが、本格的な越境機能は限定的 | 海外発送は設定可能。複数言語・通貨機能は限定的。海外販売専用支援機能などは外部構築が必要 |
| 特徴補足 | 初期費用・月額・ロイヤリティがゼロ/低水準の決済手数料、多数テンプレートとアプリ、無料越境支援機能“ZenLink”搭載、中小〜中規模ECに最適な低コスト&拡張性型ASP | 23年以上の実績、低ダウンタイム、高速インフラ、豊富なAPI連携、D2C向けCRMと代行支援など、成長型ECに最適 | 販売手数料ゼロ、高機能テンプレート、豊富な拡張オプション、BtoBや定期通販に対応した柔軟性、人気ASPの信頼性 | グローバル対応・スケーラビリティ・豊富なエコシステム。日本ローカルの決済・配送にも対応可。スモール〜エンタープライズまで幅広く対応 | 高いカスタマイズ自由度とデザイン独自性、オムニチャネル対応(実店舗連携)、豊富なマーケティング機能と外部連携、EC成長期以上向けの堅牢な基盤 | 開始コスト0円+拡張性あり。初心者でも短時間で始められ、AI支援やSNS連携が強み。月商規模が上がればグロースプラン移行でコストメリット大 | 初期・固定費0円で導入でき、個人/副業から実店舗と併用した店舗運営まで対応。操作が簡単でスタートに最適な選択肢。定期・予約販売対応も強み |
| サービス名 | カラーミーショップ(PR) https://shop-pro.jp |
ショップサーブ https://sps.estore.jp |
MakeShop(PR) http://www.makeshop.jp |
Shopify(ショッピファイ)(PR) https://www.shopify.jp/ |
Future Shop 2 http://www.future-shop.jp |
BASE(PR) https://thebase.in |
STORES.jp(PR) https://stores.jp |
【サービス提供企業様】
記載している情報に誤りがある場合、御指摘頂ければ修正いたしますので、下記メールアドレスまでご連絡頂けますでしょうか。
info(アットマーク)brain-trust.jp
記載している情報に誤りがある場合、御指摘頂ければ修正いたしますので、下記メールアドレスまでご連絡頂けますでしょうか。
info(アットマーク)brain-trust.jp






