【2025年版】複数ECサイトの一元管理ツールのオススメを紹介
複数のECサイトを運営する際にネックになるのが、各店舗間の在庫管理。店舗ごとに仕様が違えば、それだけ管理の手間もかかります。
そうした課題を解決するのが在庫・商品一元管理システム。店舗間の在庫連携はもちろん、実店舗の在庫連動や注文管理、商品の一括登録・更新ができるものもあります。
| CROSSMALL http://cross-mall.jp/ |
ネクストエンジン http://next-engine.net/ |
TEMPOSTAR(テンポスター) https://commerce-star.com/ |
|
| 企業名 | アイル | Hamee(ハミィ) | SAVAWAY |
| 特徴 | 各モール、サイトの商品管理画面をクロスモール内に所持しているため、各サイトにログインすることなく、使い慣れたイメージで作業が可能。 「アラジンオフィス」という基幹業務システムを導入することで、物流、実店舗、卸販売のリアル部分の管理も可能。 |
スマホグッズのEC会社が開発・運営をしているので、運営者目線で必要な細かな機能を多数実装。モール・カートへの仕様変更にも素早く対応している。 商品数・店舗数にとらわれないので中長期的に利用ができ、受注件数に応じた料金体系なので繁閑期のある店舗も無駄なく使用が可能。 |
カスタマイズの導入実績が業界トップ。 パッケージ基本機能からスモールスタートして、店舗の成長に合わせて、徐々にカスタマイズにて独自機能を追加することも可能。 サーバー稼働率やセキュリティに自信を持っている。 |
| 在庫管理 | 他モールとの在庫自動更新・振り分けが可能。平均5〜10分のタイムラグで反映される | 各モールの在庫を24時間365日、自動連携(5分以内更新、キャンセル・返品対応、セット商品対応) | 複数モール・複数倉庫の在庫を一括管理。店舗・倉庫問わずAPI/FTP連携で在庫数を5〜10分程度で自動反映 |
| 商品登録 | CSV一括登録および個別入力が可能。キーワード差し込みで編集効率が高い | 複数店舗への商品一括登録、商品名や説明の一括更新、画像パス管理が可能 | CSV取り込みおよび画面上での一括・予約反映対応。商品画像と情報をセットで登録可 |
| 注文管理 | 各モールの注文をCROSS MALL内で一括管理。伝票CSV・送り状出力にも対応 | 複数モールの注文を自動取り込み・一括管理。ステータス自動振分&メール自動送信対応 | 各モールの受注を自動取り込みし、受注情報を条件分け(自動振分)可能。メール通知も一元管理対応 |
| 商品ページ一括編集 | モール間で商品を複製可能。キーワード置換機能も搭載 | 商品情報の一括編集・変換機能あり。セール対応やキーワード差し替えもスピーディ | 商品情報の一括更新・予約反映機能あり。セールやキーワード更新に柔軟対応 | >
| 売上分析 | モール横断での売上集計・分析機能あり(外部連携も可) | 標準で分析機能を備えるほか、分析系アプリやCSV出力により外部連携も可 | 管理機能で売上集計が可能。別途CSV出力にて外部分析ツール連携も対応 |
| 対応モール・カート | 楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、au PAY マーケット、Shopify、MakeShop、futureshop、EC-Cube、RoomClipショッピングなど20以上に対応 | 50以上の主要モール・ASPに対応、業界最大級で拡張性あり | 楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、MakeShop、BASEなど標準対応。主要モール網羅と自社EC対応 |
| WMS連携 | WMSとの連携実績多数。ロジクラ、ロジザードZERO、クラウドトーマス、Air Logiなど対応 | 多数のWMSに対応。ロジザードZERO、ロジクラ、RSL、GAOW 等とアプリ/API連携可 | 複数倉庫のAPI/CSVで在庫同期可能。ロジクラなどへの出荷連携もガイドあり |
| API連携 | APIオプションで、受注・在庫・商品マスタの連携が可能(有料) | API連携により受注・在庫・商品マスタほか外部システムとの連携が可能(アプリ対応) | API連携による在庫・受注・商品マスタ同期が可能(カスタマイズ対応前提) |
| 導入費用 | 初期費用0円のプランあり。例:プラン1000は10,000円/サイト~ | 初期費用は0円。Basic〜Premiumプラン段階制※API連携サイト数に応じて変動 | 初期費用は無料。スタータープランは最安月額1,500円〜/通常プランは月額約10,000円〜 |
| 月額固定費 | プラン1000:10,000円/サイト、プラン3000:15,000円/サイトなど段階制 | Basic:15,000円〜、Standard:30,000円〜、Premium:60,000円〜※API連携制限あり | 通常プラン月額10,000円〜(税込11,000円〜)。従量課金上限10,000円未満は最低保証あり |
| 別途課金 | 従量課金体系なし。高機能利用や数量による追加は要確認 | 従量課金制あり(API利用やアプリ機能により変動) | 受注件数・商品点数に応じた従量課金制(商品:最大30,000円、受注:5円~25円/件)あり |
| 無料体験 | 電話解説付きオンラインデモが無料。体験利用期間あり(1日程度) | 30日間無料体験あり。資料請求・オンラインセミナーも提供 | 30日間の無料トライアルあり。専属サポート付きで全機能利用可 |
| サポート | 専任担当が付き、電話・メール・リモート対応・訪問サポートも対応(有料含む) | 導入資料・オンラインセミナーあり。問い合わせ対応やサポート体制が整備されている | 電話・メール・フォーム対応あり。FAQ、マニュアル、オンラインサポート完備 |
| 導入時サポート | 専任の導入担当がつき、運用カスタマイズ支援あり | 専任担当による運用支援や初期導入相談に対応(有料サポートも含む) | 専任サポートによる初期設定支援あり。オンライン支援およびガイド提供で導入フォロー |
| 特徴 | 複数モール一元管理の老舗SaaSで、楽天・Yahoo!・Amazonなど20以上に対応。シンプルなUIと低コストで導入しやすく、在庫連動の安定性に定評。中小〜中堅企業に最適 | スマホグッズのEC会社が開発・運営をしているので、運営者目線で必要な細かな機能を多数実装。モール・カートへの仕様変更にも素早く対応している。 商品数・店舗数にとらわれないので中長期的に利用ができ、受注件数に応じた料金体系なので繁閑期のある店舗も無駄なく使用が可能。 | 中小〜中規模EC事業において「低コストで始めて、柔軟に拡張したい」企業にぴったりな選択肢です。 特に送り状連携や倉庫・複数倉庫管理・受注処理の柔軟性が高く、運用自動化を重視するなら要検討のSaaSです。 |
| 補足 | 導入実績3000社以上。月商数十万〜数億円まで。特に月商100〜300万円帯に人気 | 6,000社以上、45,000店舗超の導入実績あり。EC運営現場発のシステムで使いやすさに定評 | 約3,500社以上、年間流通額2,000億円超の実績があり、安心感のある運用基盤 |
【サービス提供企業様】
記載している情報に誤りがある場合、御指摘頂ければ修正いたしますので、下記メールアドレスまでご連絡頂けますでしょうか。
info(アットマーク)brain-trust.jp
記載している情報に誤りがある場合、御指摘頂ければ修正いたしますので、下記メールアドレスまでご連絡頂けますでしょうか。
info(アットマーク)brain-trust.jp






